WEKO3
-
RootNode
アイテム
「学級力」の基盤形成としての哲学リテラシー育成プログラム その3
http://hdl.handle.net/10109/12601
http://hdl.handle.net/10109/126016617db91-348c-453b-9e71-c16d235f85de
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
![]() |
|
Item type | 紀要論文 / Departmental Bulletin Paper(1) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2015-05-14 | |||||||||
タイトル | ||||||||||
タイトル | 「学級力」の基盤形成としての哲学リテラシー育成プログラム その3 | |||||||||
タイトル | ||||||||||
タイトル | The Educational Programs on Philosophical Literacy for the Foundation of Child Human Relationships in the Class (3) | |||||||||
言語 | en | |||||||||
言語 | ||||||||||
言語 | jpn | |||||||||
資源タイプ | ||||||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||||||
資源タイプ | departmental bulletin paper | |||||||||
Title in Japanese | ||||||||||
「学級力」の基盤形成としての哲学リテラシー育成プログラム その3 | ||||||||||
タイトル(英) | ||||||||||
en | ||||||||||
The Educational Programs on Philosophical Literacy for the Foundation of Child Human Relationships in the Class (3) | ||||||||||
著者 |
木村,, 競
× 木村,, 競
× KIMURA,, Kiso
|
|||||||||
著者(ヨミ) | ||||||||||
識別子Scheme | WEKO | |||||||||
識別子 | 47683 | |||||||||
姓名 | キムラ,, キソウ | |||||||||
書誌情報 |
茨城大学教育学部紀要 (教育科学) en : Bulletin of the Faculty of Education Ibaraki University (Educational Sciences) 号 64, p. 335-339, 発行日 2015 |
|||||||||
書誌レコードID | ||||||||||
収録物識別子タイプ | NCID | |||||||||
収録物識別子 | AN00016143 | |||||||||
フォーマット | ||||||||||
内容記述タイプ | Other | |||||||||
内容記述 | application/pdf | |||||||||
形態 | ||||||||||
1151209 bytes | ||||||||||
著者版フラグ | ||||||||||
出版タイプ | VoR | |||||||||
出版タイプResource | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | |||||||||
出版者 | ||||||||||
出版者 | 茨城大学教育学部 | |||||||||
出版者(ヨミ) | ||||||||||
イバラキ ダイガク キョウイク ガクブ | ||||||||||
別言語の出版者 | ||||||||||
College of Education, Ibaraki University | ||||||||||
資源タイプ | ||||||||||
内容記述タイプ | Other | |||||||||
内容記述 | 論文(Article) | |||||||||
資源タイプ・ローカル | ||||||||||
紀要論文 | ||||||||||
資源タイプ・NII | ||||||||||
Departmental Bulletin Paper | ||||||||||
資源タイプ・DCMI | ||||||||||
text | ||||||||||
資源タイプ・ローカル表示コード | ||||||||||
02 |